| # | English Name | Species Name | Mayor Code | Minor Code | Version | Trend |
1 | Angelshark | Squatina squatina | VU | A1abcd A2d | 2.3 (1994) |  |
| 2 | Angular angel shark | Squatina guggenheim | VU | A1bd A2d | 2.3 (1994) |  |
| 3 | Basking shark | Cetorhinus maximus | VU | A1ad A2d | 2.3 (1994) |  |
| 4 | Bluegray carpetshark | Heteroscyllium colcloughi | VU | C2b | 2.3 (1994) |  |
| 5 | Deepwater spiny dogfish | Centrophorus squamosus | VU | A2bd A3bd A4bd | 3.1 (2001) |  |
| 6 | Eastern Angel shark | Squatina sp. nov. A | VU | A2bd | 3.1 (2001) |  |
| 7 | Flapnose houndshark | Scylliogaleus quecketti | VU | B1 B2c C2b | 2.3 (1994) |  |
| 8 | Great white shark | Carcharodon carcharias | VU | A1cd A2cd | 2.3 (1994) |  |
| 9 | Grey nurse shark | Carcharias taurus | VU | A1ab A2d | 2.3 (1994) |  |
| 10 | Gulper shark | Centrophorus granulosus | VU | A1abd A2d | 2.3 (1994) |  |
| 11 | Hooded carpet shark | Hemiscyllium strahani | VU | B1ab(iii) | 3.1 (2001) |  |
| 12 | Lizard catshark | Schroederichthys saurisqualus | VU | B1ab(iii,v) | 3.1 (2001) |  |
| 13 | New Caledonia catshark | Aulohalaelurus kanakorum | VU | B1ab(iii) | 3.1 (2001) |  |
| 14 | Papuan epaulette shark | Hemiscyllium hallstromi | VU | B1ab(iii) | 3.1 (2001) |  |
| 15 | Sharpfin houndshark | Triakis acutipinna | VU | C2b | 2.3 (1994) |  |
Pages: 1 2
|